Encuesta Biglobe: Los animes mas anticipados de Otoño 2013
El lunes, Biglobe publico los resultados de su encuesta no oficial de los animes mas anticipados para la temporada de Otoño.
Alrededor de 5,358 votos (Quines que pueden votar multiple veces), esto son los resultados:
Rank | Titulo del anime | Votos | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magi | 380 | ||
2 | Kuroko's Basketball | 367 | ||
3 | Valvrave the Liberator | 312 | ||
4 | Little Busters! Refrain | 245 | ||
5 | Gingitsune | 226 | ||
6 | Ore no Nōnai Sentakushi ga, Gakuen Love Come o Zenryoku de Jama Shiteiru | 196 | ||
7 | Unbreakable Machine-Doll | 183 | ||
8 | Kill la Kill | 183 | ||
9 | Ace of Diamond | 171 | ||
10 | Yozakura Quartet ~Hana no Uta~ | 170 | ||
11 | Kyōkai no Kanata | 156 | ||
12 | Nagi no Asukara | 155 | ||
13 | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | 146 | ||
14 | Golden Time | 136 | ||
15 | Yowamushi Pedal | 130 | ||
16 | Samurai Flamenco | 119 | ||
17 | Infinite Stratos 2 | 119 | ||
18 | Coppelion | 115 | ||
19 | Phi-Brain: Puzzle of God | 115 | ||
20 | Meganebu! | 114 | ||
20 | Tokyo Ravens | 110 | ||
22 | Arpeggio of Blue Steel | 109 | ||
23 | Strike the Blood | 107 | ||
24 | Galilei Donna - Storia di tre sorelle a caccia di un mistero | 100 | ||
25 | Pupa | 98 | ||
26 | White Album 2 | 93 | ||
27 | Non Non Biyori | 83 | ||
27 | Pokémon XY | 59 | ||
29 | Gundam Build Fighters | 78 | ||
30 | Diabolik Lovers | 77 | ||
31 | Yūsha ni Narenakatta Ore wa Shibushibu Shūshoku o Ketsui Shimashita. | 72 | ||
32 | Seiyū Sentai Voicetorm 7 | 69 | ||
33 | Log Horizon | 67 | ||
34 | BlazBlue Alter Memory | 61 | ||
35 | Hajime no Ippo Rising | 57 | ||
36 | Super Seisyun Brothers | 52 | ||
37 | Kyousogiga | 44 | ||
37 | Outbreak Company | 44 | ||
39 | Freezing Vibration | 42 | ||
40 | Walkure Romanze | 38 | ||
41 | Tesagure! Bukatsu-mono | 27 | ||
42 | Teekyū | 26 | ||
43 | Miss Monochrome The Animation | 21 | ||
44 | Bottom Biting Bug | 19 | ||
45 | Battle Spirits Saikyō Ginga Ultimate Zero | 16 | ||
46 | Miyakawa-ke no Kūfuku | 15 | ||
47 | Gaist Crusher | 13 |
0 comments: